|
Конкурсы Конкурсы фотографии, организованные грибниками форума среди участников Грибного Мира |
Результаты опроса: Голосуем за лучшие пейзажи | |||
Фото № 1 | 9 | 45.00% | |
Фото № 2 | 6 | 30.00% | |
Фото № 3 | 7 | 35.00% | |
Фото № 4 | 2 | 10.00% | |
Фото № 5 | 8 | 40.00% | |
Фото № 6 | 9 | 45.00% | |
Фото № 7 | 4 | 20.00% | |
Фото № 8 | 5 | 25.00% | |
Фото № 9 | 10 | 50.00% | |
Фото № 10 | 14 | 70.00% | |
Фото № 11 | 11 | 55.00% | |
Фото № 12 | 3 | 15.00% | |
Фото № 13 | 10 | 50.00% | |
Фото № 14 | 12 | 60.00% | |
Фото № 15 | 12 | 60.00% | |
Фото № 16 | 7 | 35.00% | |
Фото № 17 | 7 | 35.00% | |
Фото № 18 | 5 | 25.00% | |
Фото № 19 | 8 | 40.00% | |
Фото № 20 | 9 | 45.00% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить голос |
|
Опции темы |
06.05.2014, 18:40 | #42 |
Рыбо-грибо-зависимая
|
Re: "Голосование - конкурс "Зимние пейзажи 20
|
|
|